Consulta de manera actualizada las mesas de cereal de las principales lonjas de nuestro país. Y si necesitas saber la cotización de algún producto especifico en alguna fecha concreta, no dudes en pedirnosla en lonjasymercados@manuelprado.es
CEREAL | 23/12/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Trigo Blando | 228,00 | +3,00 | |
Cebada P. E. (+64) | 209,00 | +4,00 | |
Avena | 192,00 | 0,00 | |
Centeno | 190,00 | 0,00 | |
Triticale | 212,00 | +1,00 | |
Maíz, (14º) | 229,00 | 0,00 | |
Girasol (9-2-44) | S/C | S/C | ----- |
Girasol (Alto Oleico) | S/C | S/C | ----- |
CEREAL | 03/09/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Trigo Blando Hna-Panadera | S/C | ---- | |
Cebada P.E. (+62) | S/C | ---- | |
Maíz 14% Humedad | S/C | ---- | |
Alfalfa Empacada | S/C | ---- | |
Centeno | S/C | ---- | |
Paja Empacada | S/C | ---- | |
Pipas de Girasol | S/C | ---- | |
Pipas de Girasol A.O. | S/C | ---- | |
Avena | S/C | ---- |
CEREAL | MIN | MÁX | FECHA |
---|---|---|---|
Cebada P.E. (+62) | 228 | 231 | 17/12/2024 |
Trigo Blando Pienso grupo 5 | 245 | 248 | 17/12/2024 |
Triticales | 240 | 243 | 17/12/2024 |
Avena >=47 de PE | 213 | 215 | 17/12/2024 |
Avena <47 de PE | 204 | 207 | 17/12/2024 |
Maíz zona Guadiana | 243 | 246 | 17/12/2024 |
Maíz zona Alagón | 241 | 243 | 17/12/2024 |
Pipa de Girasol | S/C | S/C | |
Pipa Alto Oléico | S/C | S/C |
CEREAL | 18/12/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Cebada Pienso +62 kg/hl. | 198,00 | +3,00 | |
Trigo Gran Fuerza W 300 Pro.13 | S/C | ---- | |
Trigo Media Fuerza W -300 | S/C | ---- | |
Trigo Extensible Chamorro | 262,00 | +4,00 | |
Trigo Panificable | 225,00 | +4,00 | |
Trigo Forrajero | 215,00 | +4,00 | |
Triticales | 205,00 | +4,00 | |
Colza | S/C | ---- | |
Pipa de Girasol | S/C | 0,00 | |
Girasol alto oléico 80% | S/C | ---- | |
Yero Grano | 228,00 | 0,00 | |
Veza Grano | S/C | ---- | |
Maíz sobre Secadero | 228,00 | +4,00 | |
Centeno | 195,00 | +3,00 | |
Avena +45 | 211,00 | 0,00 | |
Avena -45 | 190,00 | 0,00 |
CEREAL | 26/12/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Trigo pienso | 215,00 | +3,00 | |
Cebada | 197,00 | +3,00 | |
Centeno | 173,00 | 0,00 | |
Avena | 185,00 | 0,00 | |
Maíz | 230,00 | 0,00 | |
Triticale | 204,00 | 0,00 | |
Girasol - Calidad Tipo 9-2-44 | S/C | S/C | ---- |
Girasol alto oleico (80% min. ác. oleico) | S/C | S/C | ---- |
CEREAL | 26/12/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Cebada 62 Kg./Hl. | 199,00 | +3,00 | |
Centeno | 183,00 | +3,00 | |
Trigo pienso 72 Kg./Hl. | 214,00 | +3,00 | |
Paja Empacada | 40,00 | 0,00 | |
Colza | 390,00 | 0,00 | |
Alfalfa Empacada | 155,00 | 0,00 | |
Avena | 187,00 | +3,00 | |
Girasol 9-2-44 | S/C | 0,00 |
CEREAL | 13/12/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Maíz | 233,00 | +3,00 | |
Cebada +62 Kg/Hl. | 198,00 | +1,00 | |
Cebada -62 Kg/Hl. | 192,00 | +1,00 | |
Avena Rubia | 215,00 | 0,00 | |
Avena Blanca | 199,00 | 0,00 | |
Trigo para Pienso | 217,00 | +2,00 | |
Trigo Panificable Pr>11, W<200 | 234,00 | +2,00 | |
Yeros | 245,00 | 0,00 | |
Triticale | 204,00 | +2,00 | |
Centeno | 192,00 | +2,00 | |
Veza Grano | 495,00 | 0,00 | |
Guisante Forrajero | S/C | ----- | |
Trigo fuerza | 290,00 | 0,00 | |
Trigo Media Fuerza W -300 | 265,00 | 0,00 | |
Trigo Extensible Chamorro | 275,00 | 0,00 | |
Trigo Duro Pr>12, PE>78, V>75 | 257,00 | 0,00 |
CEREAL | 19/12/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Avena Blanca | 197,00 | ||
Avena Rubia | 207,00 | ||
Cebada -62 Kg/Hl. | 190,00 | ||
Cebada Pienso +62 Kg./Hl. | 196,00 | ||
Centeno | 191,00 | ||
Pipa Alto Oléico | S/C | ----- | |
Pipa de Girasol | S/C | ----- | |
Maíz nacional sobre secadero | 228,00 | ||
Trigo extensible Chamorro | 261,00 | ||
Trigo Forrajero | 214,00 | ||
Trigo Gran Fuerza W 300 | 287,00 | ||
Trigo Media Fuerza W-300 | 265,00 | ||
Trigo Panificable | 224,00 | ||
Triticales | 206,00 | ||
Trigo Duro Prot>=13%,PE>=80,V> | 261,00 | ||
Trigo Duro Prot>=12%,PE>=78,V> | 252,00 | ||
Veza Grano | 477,00 | ||
Yeros | 232,00 | ||
Guisantes | 267,00 |
* Información obtenida de las webs de las propias lonjas