Consulta de manera actualizada las mesas de cereal de las principales lonjas de nuestro país. Y si necesitas saber la cotización de algún producto especifico en alguna fecha concreta, no dudes en pedirnosla en lonjasymercados@manuelprado.es
CEREAL | 02/09/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Trigo Blando | 210,00 | 0,00 | |
Cebada P. E. (+64) | 191,00 | 0,00 | |
Avena | 188,00 | -2,00 | |
Centeno | 183,00 | 0,00 | |
Triticale | 200,00 | 0,00 | |
Maíz, (14º) | 221,00 | -1,00 | |
Girasol (9-2-44) | S/C | S/C | ----- |
Girasol (Alto Oleico) | S/C | S/C | ----- |
CEREAL | 03/09/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Trigo Blando Hna-Panadera | S/C | ---- | |
Cebada P.E. (+62) | S/C | ---- | |
Maíz 14% Humedad | S/C | ---- | |
Alfalfa Empacada | S/C | ---- | |
Centeno | S/C | ---- | |
Paja Empacada | S/C | ---- | |
Pipas de Girasol | S/C | ---- | |
Pipas de Girasol A.O. | S/C | ---- | |
Avena | S/C | ---- |
CEREAL | MIN | MÁX | FECHA |
---|---|---|---|
Cebada P.E. (+62) | S/E | S/E | 10/05/2024 |
Trigo Blando Pienso grupo 5 | 228 (+10) | 230 (+10) | 10/05/2024 |
Triticales | S/C | S/C | |
Avena >=47 de PE | S/C | S/C | |
Avena <47 de PE | S/C | S/C | |
Maíz zona Guadiana | 225 (+7,5) | 231 (+7,5) | 10/05/2024 |
Pipa de Girasol | S/C | S/C | |
Pipa Alto Oléico | S/C | S/C |
CEREAL | 08/05/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Cebada Pienso +62 kg/hl. | 197,00 | +3,00 | |
Trigo Gran Fuerza W 300 Pro.13 | S/C | ---- | |
Trigo Media Fuerza W -300 | S/C | ---- | |
Trigo Extensible Chamorro | S/C | ---- | |
Trigo Panificable | 241,00 | +6,00 | |
Trigo Forrajero | 211,00 | +6,00 | |
Triticales | 208,00 | +6,00 | |
Colza | S/C | ---- | |
Pipa de Girasol | S/C | 0,00 | |
Girasol alto oléico 80% | S/C | ---- | |
Yero Grano | S/C | ---- | |
Veza Grano | S/C | ---- | |
Maíz sobre Secadero | 219,00 | +10,00 | |
Centeno | 197,00 | +3,00 | |
Avena +45 | 270,00 | 0,00 | |
Avena -45 | 230,00 | 0,00 |
CEREAL | 08/05/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Trigo pienso | 212,00 | +7,00 | |
Cebada | 201,00 | +5,00 | |
Centeno | 180,00 | +3,00 | |
Avena | 270,00 | 0,00 | |
Maíz | 209,00 | +6,00 | |
Triticale | 202,00 | +7,00 | |
Girasol - Calidad Tipo 9-2-44 | S/C | S/C | ---- |
Girasol alto oleico (80% min. ác. oleico) | S/C | S/C | ---- |
CEREAL | 09/05/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Cebada 62 Kg./Hl. | 201,00 | +5,00 | |
Centeno | 194,00 | +5,00 | |
Trigo pienso 72 Kg./Hl. | 212,00 | +6,00 | |
Paja Empacada | 90,00 | -5,00 | |
Colza | 380,00 | 0,00 | |
Alfalfa Empacada | 155,00 | 0,00 | |
Avena | 265,00 | +2,00 | |
Girasol 9-2-44 | 370,00 | 0,00 |
CEREAL | 03/05/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Maíz | 226,00 | +6,00 | |
Cebada +62 Kg/Hl. | 195,00 | +4,00 | |
Cebada -62 Kg/Hl. | 187,00 | +4,00 | |
Avena Rubia | S/C | ----- | |
Avena Blanca | S/C | ----- | |
Trigo para Pienso | 217,00 | +6,00 | |
Trigo Panificable Pr>11, W<200 | 235,00 | +6,00 | |
Yeros | S/C | ----- | |
Triticales | S/C | ----- | |
Centeno | S/C | ----- | |
Veza Grano | S/C | ----- | |
Guisante Forrajero | S/C | ----- | |
Trigo fuerza | S/C | ----- | |
Trigo Media Fuerza W -300 | S/C | ----- | |
Trigo Extensible Chamorro | S/C | ----- | |
Trigo Duro Pr>12, PE>78, V>75 | S/C | ----- |
CEREAL | 08/05/2024 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|
Avena Blanca | 257,00 | ||
Avena Rubia | 267,00 | ||
Cebada -62 Kg/Hl. | 196,00 | ||
Cebada Pienso +62 Kg./Hl. | 190,00 | ||
Centeno | 197,00 | ||
Pipa Alto Oléico | S/C | ----- | |
Pipa de Girasol | S/C | ----- | |
Maíz nacional sobre secadero | 209,00 | ||
Trigo extensible Chamorro | S/C | ||
Trigo Forrajero | 208,00 | ||
Trigo Gran Fuerza W 300 | 317,00 | ||
Trigo Media Fuerza W-300 | 297,00 | ||
Trigo Panificable | 232,00 | ||
Triticales | 202,00 | ||
Trigo Duro Prot>=13%,PE>=80,V> | 270,00 | ||
Trigo Duro Prot>=12%,PE>=78,V> | 260,00 | ||
Veza Grano | S/C | S/C | ----- |
Yero Grano | S/C | S/C | ----- |
Guisantes | 290,00 |
* Información obtenida de las webs de las propias lonjas